Josh Bell (조쉬벨) LG Twins #00 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") /
104kg (229lbs)
Previous Name(s)
Josh Bell (벨)
Born
November 13, 1986
(38 years old)
Acquired
2014, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$250,000
/
$50,000
Team History
(U.S.) 산타루세스 Univ ➞ LG
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
|
.267 | .345 | .433 | .778 | 63 | 275 | 240 | 33 | 64 | 8 | 1 | 10 | 39 | 3 | 0 | 30 | 56 | 104 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | .225 | .000 |
Career | .267 | .345 | .433 | .778 | 63 | 275 | 240 | 33 | 64 | 8 | 1 | 10 | 39 | 3 | 0 | 30 | 56 | 104 | 10 | 1 |
Game Stats -
2014
2014
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-24 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2014-06-23 | @ Hanwha | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-22 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-21 | @ Hanwha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-19 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-18 | @ Doosan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-17 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-15 | vs. SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-14 | vs. SK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
2014-06-13 | vs. SK | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-11 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-10 | @ Lotte | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
2014-06-08 | vs. Kia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
2014-06-07 | vs. Kia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-06 | vs. Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2014-06-01 | @ Nexen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 1 |
2014-05-31 | @ Nexen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2014-05-30 | @ Nexen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2014-05-29 | vs. Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2014-05-28 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
Show More |