Lim Byeong-wuk (임병욱) Kiwoom Heroes #17 | RF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
187cm (6'2") / 94kg (207lbs)
Born
September 30, 1995 (30 years old)
Drafted
2014, Nexen Heroes, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
5800만원 ($38,000) / 2억원 ($132,000)
Team History
Suwon 신곡 Elem ➞ Baemyeong MS ➞ Deoksu HS ➞ Heroes ➞ Kiwoom ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Kiwoom .263 .315 .474 .789 34 125 114 16 30 9 0 5 13 2 0 6 35 54 0 3 1 1 0 .174 .500
2025 Kiwoom .233 .259 .353 .612 52 140 133 12 31 4 3 2 13 1 0 5 33 47 3 0 1 1 0 .290 .222
2024 Kiwoom .241 .272 .379 .651 42 92 87 14 21 3 0 3 10 1 0 4 32 33 1 0 0 1 0 .368 .182
2023 Kiwoom .260 .293 .409 .702 80 223 208 30 54 11 1 6 36 4 0 10 75 85 1 1 1 3 0 .339 .167
2020 Kiwoom .270 .341 .378 .719 12 41 37 3 10 4 0 0 6 3 0 4 10 14 1 0 0 0 1 .500 .000
2019 Kiwoom .243 .305 .314 .619 117 419 379 39 92 17 5 0 41 10 2 23 110 119 6 11 6 0 0 .267 .000
2018 Nexen .293 .327 .468 .795 134 447 423 76 124 29 3 13 60 16 3 22 119 198 6 0 0 2 1 .303 .200
2017 Nexen .238 .283 .381 .664 21 46 42 10 10 3 0 1 7 2 0 3 14 16 2 0 0 1 0 .200 .500
2016 Nexen .249 .324 .408 .732 104 265 233 43 58 11 1 8 24 17 6 25 82 95 2 1 6 0 0 .197 .000
2015 Nexen .186 .327 .326 .653 40 52 43 13 8 1 1 1 3 2 4 9 23 14 1 0 0 0 0 .222 .308
2014 Nexen .182 .308 .455 .762 10 11 3 2 0 0 1 4 5 0 2 4 5 0 0
Career .258 .308 .397 .705 636 1850 1699 256 438 92 14 39 213 58 15 111 533 675 23 16

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-03 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-02 @ SSG 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-31 vs. KT 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .500 2.000 2.500 0 0 0
2026-05-30 vs. KT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .000 .200 0 0 0
2026-05-29 vs. KT 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-28 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-27 vs. Kia 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-05-26 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-24 @ LG 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-05-23 @ LG 4 1 2 0 0 1 2 1 0 .600 1.250 1.850 0 0 0
2026-05-22 @ LG 4 0 1 1 0 0 1 1 0 .400 .500 .900 0 0 0
2026-05-21 vs. SSG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-20 vs. SSG 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .000 .200 0 0 0
2026-05-19 vs. SSG 5 1 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 1 0 0
2026-05-17 @ NC 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-05-16 @ NC 4 1 2 0 0 1 1 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 0
2026-05-15 @ NC 4 2 1 0 0 1 1 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-05-14 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-13 vs. Hanwha 4 0 2 2 0 0 1 0 0 .500 1.000 1.500 0 0 0
2026-05-12 vs. Hanwha 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .200 .000 .200 0 0 0
2026-05-10 vs. KT 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .333 .833 0 0 0
Show More