Jang Jun-won
(장준원) KT Wiz #54 | 2B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 77kg (169lbs)
Born
November 21, 1995
(26 years old)
Drafted
2014, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 23
Annual Salary
/ Signing Bonus
3800만원 ($29,000)
/ 1억원 ($77,000)
Team History
경운 Elem (김해리틀)- 개성 MS ➞ Kyungnam HS ➞ LG
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.281 | .281 | .625 | .906 | 22 | 35 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .000 |
2021 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2020 |
|
.217 | .284 | .317 | .601 | 46 | 68 | 60 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 | 1.000 |
2017 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2016 |
|
.077 | .200 | .077 | .277 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2015 |
|
.208 | .231 | .208 | .439 | 20 | 26 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Career | .204 | .250 | .328 | .578 | 115 | 152 | 137 | 20 | 28 | 5 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 9 | 29 | 45 | 4 | 0 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | vs. LG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | vs. NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-21 | vs. NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-19 | @ Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | @ Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-17 | @ Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-16 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-15 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-12 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-11 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | @ Lotte | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | .667 | .917 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | @ Kiwoom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-08 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-07 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-05 | vs. Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-04 | vs. Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-02 | @ SSG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-28 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-27 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-25 | @ NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |