Jorge Cantú
칸투
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 192cm (6'4") / 92kg (202lbs)
- Born
- January 30, 1982 (44 years old)
- Acquired
- 2014, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary / Signing Bonus
- $250,000 / $50,000
- Team History
- (U.S.) 레이노사 HS ➞ Doosan
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
Doosan
|
.309 | .375 | .524 | .899 | 111 | 419 | 376 | 56 | 116 | 25 | 1 | 18 | 72 | 1 | 0 | 34 | 85 | 197 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | .258 | .083 |
| Career | .309 | .375 | .524 | .899 | 111 | 419 | 376 | 56 | 116 | 25 | 1 | 18 | 72 | 1 | 0 | 34 | 85 | 197 | 11 | 7 |
Game log
2014 · most recent first
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-13 | @ SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-09 | @ Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-06 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-05 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-04 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-03 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-02 | @ Kia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-01 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-12 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-09-11 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-06 | vs. SK | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-05 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-04 | @ LG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-31 | @ NC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-30 | @ NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-29 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-28 | vs. Samsung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-27 | vs. LG | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-24 | vs. NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-23 | vs. NC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers