Brad Snyder (스나이더) Nexen Heroes #25 | LF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
192cm (6'4") / 96kg (211lbs)
Born
May 25, 1982 (41 years old)
Acquired
2014, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$270,000 / $50,000
Team History
(U.S.) 볼주립 Univ ➞ LG ➞ Nexen
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 Nexen .281 .349 .527 .876 113 487 431 88 121 26 1 26 71 4 2 37 135 227 2 11 3 5 0 .210 .143
2014 LG .210 .292 .400 .692 37 113 100 17 21 7 0 4 17 0 2 9 31 40 0 3 0 1 0 .250 .100
Career .267 .338 .503 .841 150 600 531 105 142 33 1 30 88 4 4 46 166 267 2 14

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-10-03 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-10-02 vs. Lotte 5 2 3 1 0 1 2 0 0 .600 .600 1.400 2.000 0 0 0
2015-10-01 vs. Hanwha 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2015-09-29 vs. NC 5 1 3 0 0 1 2 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 0 0
2015-09-27 vs. KT 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2015-09-26 @ Hanwha 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2015-09-25 @ Hanwha 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2015-09-24 vs. SK 5 0 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2015-09-21 @ NC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2015-09-20 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2015-09-19 @ LG 5 2 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2015-09-16 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-13 vs. Samsung 5 1 1 0 0 1 1 0 0 .200 .200 .800 1.000 0 0 0
2015-09-12 vs. Samsung 3 1 1 0 0 1 2 0 1 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2015-09-11 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2015-09-10 @ NC 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2015-09-09 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-06 @ SK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-05 @ SK 4 2 2 0 0 1 3 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2015-09-04 @ Hanwha 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2015-09-03 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More