Ryu Ji-hyuk (류지혁) Samsung Lions #16 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
181cm (5'11") / 75kg (165lbs)
Born
January 13, 1994 (32 years old)
Drafted
2012, Doosan Bears, Round: 4, Overall Pick: 36
Annual Salary / Signing Bonus
7억원 ($461,000) / 7000만원 ($46,000)
Team History
Cheongwon Elem ➞ Sunrin MS ➞ 충암 HS ➞ Doosan ➞ Sangmu ➞ Doosan ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Samsung .292 .387 .421 .808 81 322 271 41 79 12 4 5 47 18 1 38 46 114 5 6 4 3 1 .351 .000
2025 Samsung .280 .351 .322 .674 129 464 400 54 112 14 0 1 37 11 6 33 73 129 11 13 14 4 0 .247 .200
2024 Samsung .258 .341 .325 .666 100 348 302 43 78 9 1 3 36 11 4 33 70 98 7 6 5 2 0 .279 .143
2023 Samsung .268 .340 .310 .650 132 522 455 63 122 11 1 2 45 26 2 46 73 141 12 6 10 5 1 .271 .167
2022 Kia .274 .369 .346 .715 127 477 405 55 111 19 2 2 48 8 4 56 83 140 6 6 8 2 0 .305 .286
2021 Kia .278 .385 .330 .715 92 327 273 37 76 8 0 2 34 0 0 42 46 90 7 7 2 3 1 .346 .167
2020 Kia .381 .440 .524 .964 25 51 42 13 16 3 0 1 5 1 1 1 6 22 3 5 1 2 0 .200 .000
2019 Doosan .250 .323 .286 .609 118 316 276 36 69 6 2 0 34 18 5 24 40 79 6 7 6 3 0 .263 .250
2018 Doosan .268 .372 .311 .683 128 280 228 52 61 7 0 1 29 7 2 29 43 71 3 10 11 2 0 .297 .571
2017 Doosan .259 .317 .360 .677 125 330 297 60 77 13 4 3 26 7 5 21 55 107 2 4 8 0 0 .225 .000
2016 Doosan .288 .356 .407 .763 90 134 118 34 34 5 0 3 9 3 2 10 28 48 0 3 2 1 0 .296 .000
2015 Doosan .200 .200 .200 .400 14 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .000
2012 Doosan 1.000 1.000 1.000 2.000 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Career .272 .355 .339 .694 1163 3577 3073 491 837 107 14 23 350 110 32 333 566 1041 62 73

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-08 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-07-07 vs. LG 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 1 0 0
2026-07-05 @ SSG 5 1 2 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-07-04 @ SSG 2 0 1 0 0 0 1 2 0 .600 .500 1.100 0 0 0
2026-07-03 @ SSG 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 2 0 0
2026-07-02 @ NC 3 1 0 0 0 0 1 1 0 .200 .000 .200 0 0 0
2026-07-01 @ NC 4 2 2 0 0 1 2 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 0
2026-06-30 @ NC 4 1 3 0 0 0 4 1 1 .833 .750 1.583 0 0 0
2026-06-28 vs. KT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-27 vs. KT 2 2 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 1 0 0
2026-06-26 vs. KT 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-25 @ LG 4 0 1 0 1 0 3 2 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-06-24 @ LG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-23 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-21 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-20 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-19 @ Hanwha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-18 vs. Kiwoom 3 1 2 0 0 0 1 0 1 .750 .667 1.417 1 0 0
2026-06-16 vs. Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-14 vs. SSG 4 0 2 0 0 0 1 1 0 .600 .500 1.100 1 0 0
2026-06-13 vs. SSG 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0 0
Show More