Ryu Ji-hyuk (류지혁) Samsung Lions #16 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
181cm (5'11") / 75kg (165lbs)
Born
January 13, 1994 (30 years old)
Drafted
2012, Doosan Bears, Round: 4, Overall Pick: 36
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($154,000) / 7000만원 ($54,000)
Team History
Cheongwon Elem ➞ Sunrin MS ➞ 충암 HS ➞ Doosan ➞ Sangmu ➞ Doosan ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Samsung .258 .341 .325 .666 100 348 302 43 78 9 1 3 36 11 4 33 70 98 7 6 5 2 0 .279 .143
2023 Samsung .268 .340 .310 .650 132 522 455 63 122 11 1 2 45 26 2 46 73 141 12 6 10 5 1 .271 .167
2022 Kia .274 .369 .346 .715 127 477 405 55 111 19 2 2 48 8 4 56 83 140 6 6 8 2 0 .305 .286
2021 Kia .278 .385 .330 .715 92 327 273 37 76 8 0 2 34 0 0 42 46 90 7 7 2 3 1 .346 .167
2020 Kia .381 .440 .524 .964 25 51 42 13 16 3 0 1 5 1 1 1 6 22 3 5 1 2 0 .200 .000
2019 Doosan .250 .323 .286 .609 118 316 276 36 69 6 2 0 34 18 5 24 40 79 6 7 6 3 0 .263 .250
2018 Doosan .268 .372 .311 .683 128 280 228 52 61 7 0 1 29 7 2 29 43 71 3 10 11 2 0 .297 .571
2017 Doosan .259 .317 .360 .677 125 330 297 60 77 13 4 3 26 7 5 21 55 107 2 4 8 0 0 .225 .000
2016 Doosan .288 .356 .407 .763 90 134 118 34 34 5 0 3 9 3 2 10 28 48 0 3 2 1 0 .296 .000
2015 Doosan .200 .200 .200 .400 14 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .000
2012 Doosan 1.000 1.000 1.000 2.000 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Career .269 .351 .332 .683 953 2791 2402 396 646 81 10 17 266 81 25 262 447 798 46 54

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-10-17 @ LG 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2024-10-15 vs. LG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-10-13 vs. LG 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-09-28 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-25 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-09-24 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-09-23 @ Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-22 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-19 @ KT 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2024-09-18 @ KT 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 1
2024-09-17 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2024-09-15 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-14 @ SSG 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-09-12 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-09-11 @ Hanwha 3 1 2 1 0 0 0 1 0 .667 .750 1.000 1.750 0 0 0
2024-09-08 vs. NC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-08-27 @ Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-08-25 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 1
2024-08-24 vs. Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-23 vs. Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-08-21 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
Show More