Josh Lindblom (린드블럼) Doosan Bears #34 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
195cm (6'5") / 105kg (231lbs)
Born
June 15, 1987 (36 years old)
Acquired
2015, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$1,700,000 / $50,000
Team History
(U.S.) Harrison HS -(U.S.) Purdue ➞ Lotte
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2019 Doosan 2.50 1.00 20 3 0 0 0 30 30 0 (0) 22 773 2982 194 ⅔ 57 54 165 22 3 13 189 29 0 6 7 0
2018 Doosan 2.88 1.07 15 4 0 0 0 26 26 0 (0) 21 681 2605 168 ⅔ 56 54 142 33 2 16 157 38 0 8 10 0
2017 Lotte 3.72 1.16 5 3 0 0 0 12 12 0 (0) 8 296 1130 72 ⅔ 31 30 66 10 1 10 76 18 0 2 3 2
2016 Lotte 5.28 1.55 10 13 0 0 0 30 30 1 (0) 13 791 3106 177 ⅓ 109 104 197 36 6 28 148 77 0 9 7 0
2015 Lotte 3.56 1.18 13 11 0 0 0 32 32 2 (1) 23 861 3329 210 86 83 196 32 3 28 180 52 0 12 12 0
Career 3.55 1.19 63 34 0 0 130 3 (1) 3402 823 ⅓ 339 325 766 95 750 214 37

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2019-09-28 vs. Hanwha SP 6.75 1.88 5 ⅓ 91 4 4 10 0 3 0 0 35
2019-09-22 vs. LG SP 3.00 1.33 6 107 2 2 7 0 8 1 0 57
2019-09-16 vs. Kiwoom SP L 7.36 1.36 7 ⅓ 108 6 6 9 1 6 1 0 41
2019-09-11 vs. NC SP L 3.00 1.17 6 97 2 2 5 1 6 2 0 58
2019-08-31 vs. Samsung SP 3.86 1.00 7 108 3 3 7 0 5 0 0 56
2019-08-25 @ Hanwha SP W 2.25 0.38 8 108 2 2 2 0 9 1 0 78
2019-08-18 vs. Lotte SP W 3.86 1.00 7 97 3 3 6 0 10 1 0 62
2019-08-11 @ Kiwoom SP W 3.00 1.50 6 94 2 2 7 2 3 2 0 51
2019-08-06 vs. Hanwha SP W 0.00 0.57 7 90 0 0 4 0 7 0 0 76
2019-07-30 @ NC SP W 1.80 0.80 5 96 1 1 3 0 6 1 1 61
2019-07-14 @ Lotte SP W 1.80 2.20 5 108 2 1 9 0 6 2 0 47
2019-07-09 @ LG SP W 4.50 1.17 6 87 3 3 7 1 8 0 0 54
2019-07-03 @ Kiwoom SP W 1.13 0.38 8 104 1 1 3 1 7 0 0 79
2019-06-27 @ Samsung SP W 0.00 0.43 7 93 0 0 2 0 7 1 1 78
2019-06-20 vs. NC SP W 3.00 0.83 6 76 2 2 5 1 6 0 0 60
2019-06-14 vs. LG SP W 0.00 1.00 6 108 1 0 4 0 8 2 1 67
2019-06-08 vs. Kiwoom SP 5.14 1.14 7 100 4 4 8 1 5 0 1 49
2019-06-02 @ KT SP W 5.40 1.35 6 ⅔ 105 4 4 6 2 7 3 0 50
2019-05-28 vs. Samsung SP W 0.00 0.67 6 96 0 0 3 0 6 1 0 71
2019-05-22 @ KT SP L 5.06 1.69 5 ⅓ 105 3 3 6 0 5 3 0 46
2019-05-15 vs. Samsung SP W 1.13 0.13 8 110 1 1 1 1 11 0 0 87
Show More