Jeon Byeong-woo (전병우) Samsung Lions #61 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") /
93kg (205lbs)
Born
October 24, 1992
(33 years old)
Drafted
2015, Lotte Giants, Round: 3, Overall Pick: 28
Annual Salary
/ Signing Bonus
9000만원 ($60,000)
/ 9000만원 ($60,000)
Team History
동삼 Elem ➞ Kyungnam MS ➞ 개성 HS ➞ Dong-a Univ ➞ Lotte ➞ Kiwoom
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.244 | .364 | .386 | .750 | 63 | 239 | 197 | 32 | 48 | 13 | 0 | 5 | 31 | 2 | 2 | 26 | 58 | 76 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | .266 | .333 |
| 2025 |
|
.273 | .423 | .338 | .761 | 59 | 97 | 77 | 11 | 21 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 19 | 27 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .412 |
| 2024 |
|
.225 | .313 | .405 | .718 | 58 | 128 | 111 | 17 | 25 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 14 | 42 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .167 |
| 2023 |
|
.145 | .274 | .242 | .516 | 41 | 75 | 62 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 28 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .136 | .000 |
| 2022 |
|
.203 | .288 | .315 | .603 | 115 | 231 | 197 | 14 | 40 | 7 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 17 | 68 | 62 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | .103 | .286 |
| 2021 |
|
.187 | .319 | .308 | .627 | 115 | 261 | 214 | 35 | 40 | 8 | 0 | 6 | 31 | 3 | 1 | 33 | 83 | 66 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | .286 | .200 |
| 2020 |
|
.237 | .310 | .357 | .667 | 119 | 402 | 359 | 46 | 85 | 13 | 3 | 8 | 48 | 7 | 0 | 37 | 100 | 128 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | .280 | .182 |
| 2019 |
|
.098 | .148 | .118 | .266 | 29 | 55 | 51 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 |
|
.364 | .442 | .606 | 1.048 | 27 | 77 | 66 | 18 | 24 | 7 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 9 | 24 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .692 | .000 |
| Career | .223 | .323 | .348 | .671 | 626 | 1565 | 1334 | 181 | 297 | 59 | 3 | 34 | 177 | 16 | 4 | 168 | 452 | 464 | 25 | 35 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | @ Hanwha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-19 | @ Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-16 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. SSG | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-06-12 | vs. SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | @ KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-07 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-06 | @ Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | vs. NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. NC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | vs. Doosan | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-29 | vs. Doosan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |