Koo Ja-wook (구자욱) Samsung Lions #5 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
189cm (6'2") / 75kg (165lbs)
Born
February 12, 1993 (33 years old)
Drafted
2012, Samsung Lions, Round: 2, Overall Pick: 12
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($331,000) / 1억3천만원 ($86,000)
Team History
본리 Elem ➞ 경복 MS ➞ Daegu HS ➞ Samsung ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Samsung .312 .397 .511 .908 51 219 186 31 58 10 3 7 43 0 1 26 32 95 1 3 0 4 2 .377 .000
2025 Samsung .319 .402 .516 .918 142 616 529 106 169 43 2 19 96 4 1 73 91 273 9 5 1 8 7 .351 .333
2024 Samsung .343 .417 .627 1.044 129 568 493 92 169 39 1 33 115 13 4 55 73 309 6 12 2 6 4 .341 .000
2023 Samsung .336 .407 .494 .901 119 515 453 65 152 37 1 11 71 12 4 53 81 224 5 4 2 3 2 .395 .000
2022 Samsung .293 .340 .401 .741 99 442 409 69 120 23 3 5 38 11 1 27 84 164 7 3 1 2 2 .248 .000
2021 Samsung .306 .361 .519 .880 139 610 543 107 166 30 10 22 88 27 4 48 98 282 9 6 1 12 3 .283 .000
2020 Samsung .307 .385 .478 .863 118 510 446 70 137 27 2 15 78 19 5 51 91 213 4 8 1 4 3 .336 .000
2019 Samsung .267 .327 .444 .771 122 526 475 66 127 27 6 15 71 11 3 38 88 211 5 7 0 6 2 .302 .500
2018 Samsung .333 .392 .533 .925 116 529 478 100 159 26 5 20 84 10 0 43 110 255 4 5 1 2 2 .378 .000
2017 Samsung .310 .383 .527 .910 144 647 564 108 175 39 10 21 107 10 4 63 138 297 1 10 0 10 1 .352 .000
2016 Samsung .343 .420 .547 .967 108 495 428 105 147 19 13 14 77 10 5 55 68 234 4 5 2 5 1 .352 .500
2015 Samsung .349 .417 .534 .951 116 465 410 97 143 33 5 11 57 17 7 45 79 219 3 6 0 4 0 .330 .600
Career .318 .387 .513 .900 1403 6142 5414 1016 1722 353 61 193 925 144 39 577 1033 2776 58 74

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-20 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-19 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-18 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-17 vs. Kiwoom 4 0 1 0 1 0 1 0 0 .250 .750 1.000 0 0 0
2026-06-14 vs. SSG 4 1 1 0 0 0 2 0 0 .200 .250 .450 0 0 0
2026-06-13 vs. SSG 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-06-12 vs. SSG 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .400 .000 .400 0 0 0
2026-06-11 @ KT 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-10 @ KT 3 0 0 0 0 0 0 2 0 .400 .000 .400 0 0 0
2026-06-09 @ KT 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-07 @ Kia 4 0 1 1 0 0 4 0 0 .200 .500 .700 0 0 0
2026-06-06 @ Kia 3 0 2 2 0 0 2 2 0 .800 1.333 2.133 0 0 0
2026-06-05 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000 .333 0 0 0
2026-06-04 vs. NC 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-06-03 vs. NC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-02 vs. NC 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .000 .200 0 0 0
2026-05-31 vs. Doosan 4 3 4 2 0 1 4 0 1 1.000 2.250 3.250 0 0 0
2026-05-30 vs. Doosan 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-05-29 vs. Doosan 5 0 2 1 0 0 2 0 0 .400 .600 1.000 0 0 0
2026-05-28 @ SSG 4 1 2 0 0 0 2 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-27 @ SSG 4 0 2 0 0 0 0 1 0 .600 .500 1.100 0 0 0
Show More