Chris Oxspring (옥스프링) KT Wiz #90 | RHP

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 90kg (198lbs)
Born
May 13, 1977 (46 years old)
Acquired
2007, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$100,000 / $30,000
Team History
(Australia) 입스위치 HS ➞ LG ➞ Lotte -kt
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2015 KT 4.48 1.44 12 10 0 0 0 31 31 3 (0) 15 806 3142 185 104 92 200 33 0 23 142 66 0 10 5 0
2014 Lotte 4.20 1.34 10 8 0 0 0 32 30 0 (0) 16 781 3134 184 ⅓ 93 86 184 48 1 20 130 63 1 5 1 0
2013 Lotte 3.29 1.27 13 7 0 0 0 30 1 (1) 22 774 3022 183 ⅓ 79 67 164 21 2 10 144 69 1 11 2 0
2008 LG 3.93 1.49 10 10 0 0 29 1 (0) 767 174 83 76 182 12 110 77 12
2007 LG 3.24 1.33 4 5 0 0 14 1 (0) 345 80 ⅔ 37 29 75 1 41 32 1
Career 3.90 1.38 49 40 0 0 136 6 (1) 3473 807 ⅓ 396 350 805 66 567 307 39

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2015-10-03 vs. Hanwha SP W 1.13 1.00 8 102 1 1 7 0 5 1 1 67
2015-09-28 vs. Doosan SP 13.50 2.75 4 105 6 6 9 1 3 2 0 21
2015-09-21 @ LG SP W 1.50 1.17 6 85 1 1 6 0 5 1 0 60
2015-09-11 vs. LG SP W 9.00 2.00 5 95 5 5 7 2 6 3 0 36
2015-09-06 vs. NC SP L 18.00 3.33 3 78 6 6 7 0 1 3 0 19
2015-09-01 @ Lotte SP 7.50 1.67 6 108 5 5 8 2 6 2 0 40
2015-08-27 vs. Kia SP W 4.50 1.50 6 109 3 3 5 0 6 4 0 52
2015-08-20 @ Hanwha SP W 3.60 1.20 5 91 2 2 4 2 4 2 1 52
2015-08-13 vs. Lotte SP 0.00 1.17 6 119 0 0 3 0 6 4 0 68
2015-08-07 @ Kia SP 5.14 1.57 7 120 5 4 10 0 7 1 1 44
2015-08-02 vs. Lotte SP 4.76 1.24 5 ⅔ 95 3 3 5 1 3 2 0 48
2015-07-28 @ Nexen SP L 7.94 1.76 5 ⅔ 97 5 5 10 2 3 0 0 32
2015-07-16 @ Doosan SP L 2.57 1.00 7 100 2 2 5 2 3 2 1 59
2015-07-11 vs. Samsung SP W 1.50 1.67 6 97 1 1 9 0 2 1 0 51
2015-07-05 vs. Kia SP W 2.00 0.56 9 97 2 2 5 1 9 0 0 78
2015-06-28 @ Samsung SP W 3.38 1.00 8 98 3 3 6 1 5 2 0 61
2015-06-23 vs. LG SP 4.50 2.25 4 102 3 2 6 1 4 3 0 41
2015-06-17 vs. NC SP W 1.29 1.00 7 104 3 1 5 0 5 2 0 62
2015-06-10 @ Lotte SP 7.20 1.60 5 84 4 4 7 3 2 1 0 38
2015-06-04 vs. SK SP W 3.00 1.00 9 111 3 3 9 0 5 0 0 62
2015-05-29 vs. Doosan SP L 3.86 1.14 7 107 4 3 6 0 6 2 2 53
Show More