Batter #1: Kim Sang-su
우천으로 인해 경기 개시시간 지연.
Canceled | Rained Out |
Samsung
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | .272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | .327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | .246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DH | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | .289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | .221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DH | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | .299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | .070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF | .248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SS | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samsung
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baek Jung-hyun
#29
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
SK
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Kwang-hyun
#29
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Venue | Incheon SSG Landers Field |