Batter #1: Kim Sang-su
1회초 1번타순 초구 전 16:20 우천 경기취소
Canceled | Rained Out |
Samsung
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samsung
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchanan
#4
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
KT
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Min-soo
#26
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Venue | Suwon KT Wiz Park |
Canceled | Rained Out |