Park Hae-min (박해민) LG Twins #17 | CF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 75kg (165lbs)
Born
February 24, 1990 (36 years old)
Acquired
2012, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
8억원 ($527,000)
Team History
영중 Elem ➞ 양천 MS ➞ Shinil HS ➞ Hanyang Univ ➞ Samsung
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 LG .267 .337 .343 .680 55 206 172 22 46 7 0 2 24 14 4 15 27 59 0 6 7 6 0 .311 .000
2025 LG .277 .380 .348 .728 143 541 440 79 122 18 2 3 43 49 14 67 93 153 7 8 22 4 0 .231 .000
2024 LG .263 .336 .359 .695 144 553 482 72 127 16 6 6 56 43 13 46 101 173 3 11 5 9 0 .233 .250
2023 LG .285 .348 .359 .707 144 558 485 80 138 14 2 6 59 26 12 45 74 174 7 3 24 1 0 .313 .500
2022 LG .289 .347 .368 .715 144 636 570 97 165 20 8 3 49 24 6 44 85 210 4 9 7 6 0 .333 .000
2021 Samsung .291 .383 .377 .760 127 542 454 78 132 22 1 5 54 36 15 69 82 171 3 3 9 7 2 .327 .000
2020 Samsung .290 .345 .415 .760 132 541 489 84 142 18 5 11 55 34 12 39 77 203 7 3 7 3 1 .294 .600
2019 Samsung .239 .318 .328 .646 144 581 506 64 121 16 7 5 44 24 7 58 82 166 4 2 12 3 0 .239 .143
2018 Samsung .299 .360 .432 .792 144 649 576 114 172 30 10 9 68 36 10 56 99 249 9 3 8 6 0 .339 .400
2017 Samsung .284 .338 .393 .731 144 638 570 96 162 25 8 7 54 40 12 50 78 224 6 1 8 9 0 .293 .000
2016 Samsung .300 .357 .410 .767 141 641 564 109 169 26 12 4 61 52 15 49 87 231 6 3 22 3 2 .299 .000
2015 Samsung .293 .362 .362 .724 144 608 525 96 154 22 7 0 47 60 8 56 126 190 8 2 23 2 1 .294 .333
2014 Samsung .297 .381 .368 .749 119 373 310 65 92 11 4 1 31 36 8 37 45 114 4 6 19 1 0 .318 .000
2013 Samsung .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .283 .353 .377 .730 1727 7070 6145 1057 1742 245 72 62 645 474 136 632 1057 2317 68 60

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-03 @ KT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-02 @ KT 4 2 3 1 0 1 2 1 1 .833 1.750 2.583 0 0 0
2026-05-31 vs. Kia 4 1 3 0 0 0 1 1 0 .800 .750 1.550 1 0 0
2026-05-30 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-29 vs. Kia 3 1 2 0 0 0 1 1 0 .750 .667 1.417 0 0 0
2026-05-28 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-27 @ Lotte 3 2 1 0 0 0 1 1 0 .400 .333 .733 1 0 0
2026-05-26 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-24 vs. Kiwoom 5 1 1 0 0 1 3 0 0 .200 .800 1.000 0 0 0
2026-05-23 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-22 vs. Kiwoom 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-21 @ Kia 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 1 0 0
2026-05-19 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-17 @ SSG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 1 0
2026-05-16 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-15 @ SSG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-14 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-13 vs. Samsung 2 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 1.500 0 1 0
2026-05-12 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-05-10 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-09 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Show More