Kang Bong-kyu (강봉규) Samsung Lions #78 | OF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
January 12, 1978 (46 years old)
Drafted
1996, OB Bears, Round: 7, Overall Pick: 57
Annual Salary / Signing Bonus
7000만원 ($54,000) / 1억원 ($77,000)
Team History
Bucheon Elem ➞ 개성 MS ➞ Kyungnam HS ➞ Korea Univ ➞ Doosan ➞ Samsung
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 Samsung .000 .250 .000 .250 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 .000 .000
2013 Samsung .207 .327 .268 .595 32 99 82 11 17 5 0 0 5 3 0 14 19 22 5 1 1 1 0 .200 .200
2012 Samsung .255 .332 .383 .715 102 274 235 30 60 10 1 6 38 5 3 28 49 90 5 2
2011 Samsung .267 .347 .349 .696 52 168 146 14 39 7 1 1 18 3 1 17 24 51 3 2
2010 Samsung .237 .353 .341 .694 89 279 232 38 55 12 0 4 26 8 0 40 44 79 8 2
2009 Samsung .310 .405 .506 .911 126 529 449 89 139 24 2 20 78 20 3 69 61 227 15 4
2008 Samsung .276 .376 .403 .779 81 160 134 27 37 8 0 3 14 3 4 19 28 54 3 3
2007 Samsung .282 .370 .380 .750 83 170 142 20 40 9 1 1 13 4 2 16 25 54 4 5
2006 Samsung .234 .306 .391 .697 87 145 128 16 30 6 1 4 16 4 3 13 33 50 2 1
2005 Doosan .235 .361 .314 .675 48 124 102 12 24 3 1 1 10 2 1 18 30 32 2 2
2004 Doosan .236 .337 .333 .670 40 85 72 14 17 2 1 1 5 2 1 10 20 24 0 1
2003 Doosan .231 .333 .462 .795 6 15 13 3 3 0 0 1 3 1 0 2 2 6 1 0
2002 Doosan .250 .324 .394 .718 93 182 160 30 40 6 1 5 25 6 1 16 43 63 4 2
2001 Doosan .236 .292 .404 .696 64 97 89 16 21 7 1 2 11 2 0 6 28 36 1 1
2000 Doosan .000 .000 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Career .262 .355 .396 .751 909 2336 1991 320 522 99 10 49 262 63 19 269 410 788 53 27

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-04-09 vs. Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2015-04-04 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-01 @ KT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-03-31 @ KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-03-29 vs. SK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0