MyKBO Stats

Park Hae-min

박해민
LG Twins #17 CF
AVG
.291
HR
3
RBI
35
OPS
.727
G
85

Bio

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 75kg (165lbs)
Born
February 24, 1990 (36 years old)
Acquired
2012, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
8억원 ($534,000)
Team History
영중 Elem ➞ 양천 MS ➞ Shinil HS ➞ Hanyang Univ ➞ Samsung

Links

Video Search

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 LG .291 .362 .365 .727 85 336 282 50 82 12 0 3 35 24 6 27 44 103 3 8 13 6 0 .324 .000
2025 LG .277 .380 .348 .728 143 541 440 79 122 18 2 3 43 49 14 67 93 153 7 8 22 4 0 .231 .000
2024 LG .263 .336 .359 .695 144 553 482 72 127 16 6 6 56 43 13 46 101 173 3 11 5 9 0 .233 .250
2023 LG .285 .348 .359 .707 144 558 485 80 138 14 2 6 59 26 12 45 74 174 7 3 24 1 0 .313 .500
2022 LG .289 .347 .368 .715 144 636 570 97 165 20 8 3 49 24 6 44 85 210 4 9 7 6 0 .333 .000
2021 Samsung .291 .383 .377 .760 127 542 454 78 132 22 1 5 54 36 15 69 82 171 3 3 9 7 2 .327 .000
2020 Samsung .290 .345 .415 .760 132 541 489 84 142 18 5 11 55 34 12 39 77 203 7 3 7 3 1 .294 .600
2019 Samsung .239 .318 .328 .646 144 581 506 64 121 16 7 5 44 24 7 58 82 166 4 2 12 3 0 .239 .143
2018 Samsung .299 .360 .432 .792 144 649 576 114 172 30 10 9 68 36 10 56 99 249 9 3 8 6 0 .339 .400
2017 Samsung .284 .338 .393 .731 144 638 570 96 162 25 8 7 54 40 12 50 78 224 6 1 8 9 0 .293 .000
2016 Samsung .300 .357 .410 .767 141 641 564 109 169 26 12 4 61 52 15 49 87 231 6 3 22 3 2 .299 .000
2015 Samsung .293 .362 .362 .724 144 608 525 96 154 22 7 0 47 60 8 56 126 190 8 2 23 2 1 .294 .333
2014 Samsung .297 .381 .368 .749 119 373 310 65 92 11 4 1 31 36 8 37 45 114 4 6 19 1 0 .318 .000
2013 Samsung .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .284 .354 .377 .731 1757 7200 6255 1085 1778 250 72 63 656 484 138 644 1074 2361 71 62

Compare vs. Other Hitters

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-09 @ Samsung 5 1 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-07-08 @ Samsung 5 1 3 0 0 0 1 0 0 .600 .600 1.200 1 0 0
2026-07-07 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 1 0 1
2026-07-04 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-07-03 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-02 @ Kiwoom 5 0 1 1 0 0 1 0 0 .200 .400 .600 0 0 0
2026-07-01 @ Kiwoom 4 2 2 0 0 0 0 1 0 .600 .500 1.100 0 0 0
2026-06-30 @ Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-28 @ Lotte 3 2 2 1 0 0 0 1 0 .600 1.000 1.600 0 0 0
2026-06-27 @ Lotte 4 2 2 0 0 0 0 1 0 .600 .500 1.100 0 0 0
2026-06-26 @ Lotte 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .667 .917 0 0 0
2026-06-25 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-24 vs. Samsung 2 1 1 1 0 0 0 2 0 .750 1.000 1.750 0 1 0
2026-06-23 vs. Samsung 4 2 2 0 0 1 1 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 0
2026-06-21 vs. Doosan 3 1 1 0 0 0 1 1 0 .500 .333 .833 1 0 0
2026-06-20 vs. Doosan 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .583 0 0 0
2026-06-19 vs. Doosan 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .333 .583 0 0 0
2026-06-18 @ Kia 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-17 @ Kia 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .200 .000 .200 1 0 0
2026-06-16 @ Kia 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 1
2026-06-14 vs. Lotte 2 1 0 0 0 0 0 1 2 .600 .000 .600 0 0 0
Loading...