MyKBO Stats

Kim Hyun-soo

김현수
KT Wiz #10 1B
AVG
.293
HR
6
RBI
54
OPS
.764
G
82

Bio

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
188cm (6'2") / 105kg (231lbs)
Born
January 12, 1988 (38 years old)
Acquired
2006, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
8억원 ($534,000)
Team History
쌍문 Elem ➞ Shinil MS ➞ Shinil HS ➞ Doosan -볼티모어-필라델피아- LG

Links

Video Search

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 KT .293 .352 .412 .764 82 369 335 40 98 22 0 6 54 0 2 31 39 138 11 1 0 2 0 .305 1.000
2025 LG .298 .384 .422 .806 140 552 483 66 144 24 0 12 90 4 0 64 73 204 10 4 0 1 1 .362 .400
2024 LG .294 .357 .418 .775 137 583 517 61 152 36 2 8 69 6 1 47 76 216 10 9 1 9 1 .257 .250
2023 LG .293 .364 .383 .747 133 556 488 53 143 22 2 6 88 2 1 58 53 187 10 1 1 8 4 .348 .250
2022 LG .286 .375 .473 .848 141 604 524 78 150 25 2 23 106 2 1 71 62 248 5 5 0 3 7 .275 .000
2021 LG .285 .376 .435 .811 140 595 506 70 144 23 1 17 96 3 0 77 42 220 7 3 0 9 5 .279 .000
2020 LG .331 .397 .523 .920 142 619 547 98 181 35 2 22 119 0 2 63 53 286 9 2 0 7 7 .446 .000
2019 LG .304 .370 .437 .807 140 595 526 75 160 37 0 11 82 3 1 54 52 230 11 6 0 9 9 .329 .000
2018 LG .362 .415 .589 1.004 117 511 453 95 164 39 2 20 101 1 3 47 61 267 9 1 0 10 6 .419 .000
2015 Doosan .326 .438 .541 .979 141 630 512 103 167 26 0 28 121 11 5 101 63 277 13 8 0 9 12 .333 .000
2014 Doosan .322 .396 .488 .884 125 528 463 75 149 26 0 17 90 2 0 53 45 226 10 7 0 5 5 .316 .000
2013 Doosan .302 .382 .470 .852 122 510 434 63 131 23 1 16 90 2 4 62 71 204 6 2 0 0 0 .000 .000
2012 Doosan .291 .358 .382 .740 122 491 437 47 127 17 1 7 65 6 3 46 50 167 9 3
2011 Doosan .301 .392 .444 .836 130 561 475 71 143 25 2 13 91 5 3 71 63 211 15 6
2010 Doosan .317 .414 .531 .945 132 565 473 88 150 29 0 24 89 4 8 78 64 251 9 6
2009 Doosan .357 .448 .589 1.037 133 572 482 97 172 31 6 23 104 6 6 80 59 284 7 4
2008 Doosan .357 .454 .509 .963 126 558 470 83 168 34 5 9 89 13 8 80 40 239 12 5
2007 Doosan .273 .335 .398 .733 99 353 319 33 87 19 3 5 32 5 2 26 46 127 12 5
2006 Doosan .000 .000 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career .311 .392 .472 .864 2303 9753 8445 1296 2630 493 29 267 1576 75 50 1109 1012 3982 175 78

Compare vs. Other Hitters

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-08 vs. Kiwoom 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-07-07 vs. Kiwoom 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-07-05 vs. Lotte 4 1 1 0 0 1 2 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-07-04 vs. Lotte 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-07-03 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-02 @ Hanwha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-01 @ Hanwha 5 2 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-06-28 @ Samsung 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-06-27 @ Samsung 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-06-26 @ Samsung 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-06-25 vs. SSG 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2026-06-24 vs. SSG 5 0 2 1 0 0 0 0 0 .400 .600 1.000 0 0 0
2026-06-23 vs. SSG 5 1 3 1 0 0 0 0 0 .600 .800 1.400 0 0 0
2026-06-20 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .000 .500 0 0 0
2026-06-19 vs. Kia 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-06-18 @ Doosan 3 0 1 1 0 0 0 1 0 .500 .667 1.167 0 0 0
2026-06-17 @ Doosan 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-16 @ Doosan 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 0 0 1
2026-06-13 vs. NC 5 2 3 1 0 0 2 0 0 .600 .800 1.400 0 0 0
2026-06-12 vs. NC 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .500 0 0 1
2026-06-11 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
Loading...