Lisalverto Bonilla (보니야) Samsung Lions #23 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
186cm (6'1") /
102kg (224lbs)
Born
June 18, 1990
(34 years old)
Acquired
2018, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$600,000
/
$100,000
Team History
(Dominican Republic)
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
|
5.30 | 1.52 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 (0) | 15 | 752 | 2931 | 168 | 111 | 99 | 193 | 40 | 2 | 23 | 151 | 63 | 1 | 12 | 9 | 1 |
Career | 5.30 | 1.52 | 7 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 (0) | 752 | 168 | 111 | 99 | 193 | 23 | 151 | 63 | 12 |
Game Stats -
2018
2018
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-29 | vs. SK | SP | W | 4.50 | 1.67 | 6 | 102 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 49 |
2018-09-23 | vs. Lotte | SP | 3.38 | 1.88 | 5 ⅓ | 89 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 46 | |
2018-09-18 | vs. Kia | SP | L | 18.00 | 2.25 | 4 | 71 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
2018-09-13 | vs. LG | SP | L | 9.00 | 2.40 | 5 | 92 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31 |
2018-09-07 | vs. Doosan | SP | L | 5.40 | 1.65 | 6 ⅔ | 107 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 43 |
2018-08-15 | vs. Nexen | SP | L | 3.86 | 1.43 | 7 | 109 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 52 |
2018-08-10 | @ LG | SP | 12.71 | 2.12 | 5 ⅔ | 113 | 8 | 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 22 | |
2018-08-04 | @ Lotte | SP | 4.76 | 1.41 | 5 ⅔ | 115 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 47 | |
2018-07-28 | vs. Kia | SP | W | 2.57 | 1.00 | 7 | 115 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 63 |
2018-07-22 | vs. Hanwha | SP | 4.50 | 1.50 | 6 | 92 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 44 | |
2018-07-17 | @ Kia | SP | 3.38 | 1.50 | 5 ⅓ | 100 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 48 | |
2018-07-11 | vs. Lotte | SP | W | 2.70 | 1.65 | 6 ⅔ | 105 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 53 |
2018-07-05 | @ KT | SP | 2.57 | 1.00 | 7 | 107 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 61 | |
2018-06-28 | @ Hanwha | SP | L | 1.35 | 1.05 | 6 ⅔ | 111 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 59 |
2018-06-22 | vs. Doosan | SP | 27.00 | 4.00 | 2 | 47 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
2018-06-16 | @ Nexen | SP | L | 12.46 | 2.08 | 4 ⅓ | 103 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 |
2018-06-10 | vs. LG | SP | W | 2.57 | 1.14 | 7 | 106 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 61 |
2018-06-05 | @ SK | SP | L | 6.00 | 1.67 | 6 | 105 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 44 |
2018-05-30 | vs. KT | SP | 5.40 | 1.60 | 5 | 109 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 43 | |
2018-05-24 | vs. Lotte | SP | W | 1.23 | 0.95 | 7 ⅓ | 98 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 69 |
2018-05-18 | @ Nexen | SP | W | 0.00 | 0.95 | 6 ⅓ | 111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 71 |
Show More |