Im Gi-yeong (임기영) Samsung Lions #38 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
184cm (6'0") / 86kg (189lbs)
Born
April 16, 1993 (33 years old)
Drafted
2012, Hanwha Eagles, Round: 2, Overall Pick: 18
Annual Salary / Signing Bonus
3억원 ($198,000) / 1억1천만원 ($73,000)
Team History
Daegu 수창 Elem ➞ 경운 MS ➞ Kyeongbuk HS ➞ Hanwha ➞ Sangmu ➞ Kia
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2026 Samsung 4.37 1.28 0 1 0 1 0 14 0 0 (0) 0 96 372 22 ⅔ 11 11 23 3 0 4 10 6 1 1 0 0
2025 Kia 13.00 3.00 1 1 0 0 0 10 0 0 (0) 0 52 176 9 13 13 23 4 0 2 5 4 0 0 0 0
2024 Kia 6.31 1.71 6 2 0 2 0 37 3 0 (0) 0 218 866 45 ⅔ 35 32 61 12 0 8 36 17 1 1 1 1
2023 Kia 2.96 0.91 4 4 3 16 1 64 0 0 (0) 0 324 1248 82 29 27 56 8 3 6 57 19 1 6 1 0
2022 Kia 4.24 1.34 4 13 1 0 0 26 23 0 (0) 10 555 2083 129 ⅓ 63 61 137 25 1 18 82 36 1 5 2 0
2021 Kia 4.88 1.31 8 8 0 0 0 28 28 0 (0) 13 662 2522 153 85 83 155 29 1 15 129 45 0 11 6 2
2020 Kia 5.15 1.45 9 10 0 0 0 25 25 0 (0) 7 559 2224 127 ⅔ 80 73 152 26 3 12 106 33 0 9 3 1
2019 Kia 5.73 1.77 2 4 0 0 0 12 8 0 (0) 3 225 845 48 ⅔ 33 31 67 14 1 7 37 19 0 2 0 0
2018 Kia 6.26 1.70 8 9 0 2 1 29 19 0 (0) 2 491 1865 105 79 73 145 24 0 20 68 34 2 12 2 0
2017 Kia 3.65 1.32 8 6 0 0 0 23 19 2 (2) 11 497 1893 118 ⅓ 54 48 138 25 1 9 73 18 1 6 2 0
2014 Hanwha 6.75 2.07 1 1 0 0 0 14 0 0 (0) 0 116 454 22 ⅔ 24 17 38 7 0 6 17 9 0 2 0 0
2013 Hanwha 4.50 1.79 1 2 0 1 0 26 0 (0) 0 160 613 34 18 17 44 7 1 3 30 17 1 3 1 1
2012 Hanwha 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 (0) 2 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0
Career 4.87 1.44 52 61 4 22 309 2 (2) 3957 898 ⅔ 524 486 1039 110 650 257 58

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2026-05-23 @ Lotte RP L 1.20 1 ⅔ 2 2 1 0 1 1 0
2026-05-17 vs. Kia RP 1.64 3 ⅔ 4 4 5 1 0 1 0
2026-05-14 @ LG RP H 0.33 3 0 0 0 0 2 1 0
2026-05-05 vs. Kiwoom RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-05-02 vs. Hanwha RP 2.00 3 3 3 5 1 0 1 0
2026-04-29 @ Doosan RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-04-24 @ Kiwoom RP 2.25 1 ⅓ 0 0 2 0 3 1 0
2026-04-19 vs. LG RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-04-15 @ Hanwha RP 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-12 vs. NC RP 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-08 @ Kia RP 1.50 2 ⅔ 0 0 3 0 3 1 0
2026-04-07 @ Kia RP 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1
2026-04-01 vs. Doosan RP 1.00 1 1 1 1 1 0 0 0
2026-03-28 vs. Lotte RP 1.50 2 1 1 3 1 1 0 0