MyKBO Stats

Kang Seung-ho

강승호
Doosan Bears #23 1B
AVG
.253
HR
6
RBI
26
OPS
.731
G
61

Bio

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 88kg (194lbs)
Previous Name(s)
Kang San (강산), Kang Kyung-joon (강경준)
Born
February 9, 1994 (32 years old)
Drafted
2013, LG Twins, Round: 1, Overall Pick: 3
Annual Salary / Signing Bonus
2억9800만원 ($199,000) / 2억원 ($134,000)
Team History
순천북 Elem ➞ 천안북 MS ➞ 북일 HS ➞ LG ➞ Police ➞ LG ➞ SK

Links

Video Search

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Doosan .253 .313 .418 .731 61 180 158 25 40 8 0 6 26 4 0 9 46 66 5 7 1 5 0 .217 .250
2025 Doosan .236 .302 .372 .674 115 400 360 51 85 19 3 8 37 14 3 24 113 134 7 11 2 3 2 .224 .333
2024 Doosan .280 .328 .476 .804 140 566 521 81 146 34 7 18 81 16 5 32 158 248 8 7 2 4 4 .290 .200
2023 Doosan .265 .316 .387 .703 127 459 419 51 111 18 6 7 59 13 6 27 110 162 12 6 4 3 0 .273 .167
2022 Doosan .264 .310 .399 .709 134 487 444 54 117 28 1 10 62 13 5 29 100 177 8 3 6 5 0 .299 .250
2021 Doosan .239 .301 .375 .676 113 340 301 47 72 16 2 7 37 8 2 22 78 113 8 6 8 3 1 .287 .000
2019 SK .154 .195 .308 .503 15 42 39 5 6 0 0 2 5 0 0 2 18 12 1 0 1 0 0 .250 .000
2018 SK .255 .330 .359 .689 69 212 184 14 47 10 0 3 31 1 1 18 57 66 2 3 6 1 0 .339 .167
2017 LG .250 .272 .383 .655 85 268 248 42 62 14 2 5 31 2 2 7 67 95 5 3 3 7 0 .242 .333
2016 LG .184 .220 .263 .483 18 41 38 4 7 3 0 0 3 0 0 2 12 10 0 0 0 1 0 .222 1.000
2013 LG .250 .308 .417 .724 7 12 2 3 2 0 0 1 0 0 1 6 5 0 0
Career .256 .308 .399 .707 877 2995 2712 374 693 150 21 66 372 71 24 172 759 1083 56 46

Compare vs. Other Hitters

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-18 @ NC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .400 .250 .650 0 0 0
2026-07-17 @ NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-16 @ NC 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 2.000 1 0 0
2026-07-09 vs. SSG 3 1 2 0 0 1 2 1 0 .750 1.667 2.417 0 0 0
2026-07-08 vs. SSG 4 1 3 2 0 0 1 0 0 .750 1.250 2.000 0 0 0
2026-07-07 vs. SSG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-05 @ Kiwoom 4 2 3 3 0 0 5 0 0 .600 1.500 2.100 0 0 0
2026-07-04 @ Kiwoom 3 2 1 1 0 0 1 1 0 .500 .667 1.167 0 0 0
2026-07-03 @ Kiwoom 3 1 1 0 0 1 3 0 0 .250 1.333 1.583 0 0 1
2026-07-02 vs. Lotte 3 2 2 0 0 1 2 1 0 .750 1.667 2.417 0 0 0
2026-07-01 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-17 vs. KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-14 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-12 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-11 @ Lotte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-10 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .000 .333 0 0 0
2026-06-09 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-07 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-06 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0
2026-06-05 vs. Kiwoom 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-04 vs. Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading...