Park Dong-won (박동원) LG Twins #27 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 92kg (202lbs)
Born
April 7, 1990 (36 years old)
Drafted
2009, Heroes , Round: 3, Overall Pick: 19
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($330,000) / 6000만원 ($40,000)
Team History
양정 Elem ➞ 개성 MS ➞ 개성 HS ➞ Heroes ➞ Sangmu ➞ Heroes ➞ Kiwoom ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 LG .257 .380 .443 .823 50 175 140 22 36 8 0 6 25 1 1 26 40 62 5 3 4 2 2 .229 .000
2025 LG .253 .342 .455 .797 139 523 451 57 114 25 0 22 76 4 0 62 124 205 10 2 3 5 4 .235 .143
2024 LG .272 .349 .461 .810 130 498 434 58 118 22 0 20 80 1 0 55 112 200 14 0 2 7 2 .270 .500
2023 LG .249 .334 .443 .777 130 481 409 54 102 17 1 20 75 0 1 49 90 181 7 7 8 8 3 .212 .333
2022 Kia .242 .334 .436 .770 123 447 385 52 93 21 0 18 57 1 0 45 95 168 9 9 7 1 4 .234 .077
2021 Kiwoom .249 .342 .460 .802 131 481 413 61 103 21 0 22 83 2 0 53 114 190 12 7 5 3 0 .277 .200
2020 Kiwoom .250 .338 .426 .764 112 372 324 45 81 21 0 12 50 0 0 38 68 138 10 6 2 2 0 .250 .412
2019 Kiwoom .297 .367 .445 .812 112 361 317 50 94 15 1 10 55 1 0 34 56 141 10 2 7 1 0 .337 .364
2018 Nexen .248 .302 .427 .729 39 128 117 19 29 3 0 6 17 0 0 9 25 50 3 0 2 0 1 .278 .250
2017 Nexen .270 .320 .434 .754 103 284 256 33 69 9 0 11 39 2 1 17 56 111 9 3 6 2 0 .292 .286
2016 Nexen .248 .304 .416 .720 127 454 411 44 102 25 1 14 70 3 1 27 93 171 18 7 6 3 0 .250 .000
2015 Nexen .266 .339 .414 .753 127 443 379 47 101 12 1 14 61 0 0 37 93 157 4 9 10 8 0 .250 .000
2014 Nexen .253 .321 .420 .741 76 198 174 32 44 7 2 6 26 0 0 13 41 73 7 5 5 1 0 .238 .000
2013 Nexen .194 .255 .286 .541 69 106 98 5 19 6 0 1 6 1 0 7 28 28 6 1 0 1 0 .000 .000
2010 Nexen .000 .000 .000 .000 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Career .256 .335 .435 .770 1475 4953 4310 579 1105 212 6 182 720 16 4 472 1036 1875 124 61

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-04 @ KT 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-03 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 0 0 1
2026-06-02 @ KT 3 2 2 0 0 1 1 1 0 .750 1.667 2.417 0 0 0
2026-05-31 vs. Kia 4 0 1 1 0 0 0 1 0 .400 .500 .900 0 0 0
2026-05-30 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-28 @ Lotte 3 2 2 1 0 1 2 1 0 .750 2.000 2.750 0 0 0
2026-05-27 @ Lotte 3 1 2 1 0 1 2 1 0 .750 2.000 2.750 0 0 0
2026-05-26 @ Lotte 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .333 2.000 2.333 0 0 0
2026-05-24 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-23 vs. Kiwoom 2 0 1 0 0 0 2 1 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-22 vs. Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 1 0 0
2026-05-21 @ Kia 2 1 1 0 0 0 1 2 0 .750 .500 1.250 0 0 0
2026-05-19 @ Kia 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-17 @ SSG 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-16 @ SSG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-15 @ SSG 5 2 3 0 0 1 1 0 0 .600 1.200 1.800 0 0 1
2026-05-13 vs. Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-12 vs. Samsung 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .500 1.167 0 0 0
2026-05-10 @ Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-09 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-08 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0
Show More