MyKBO Stats

Park Dong-won

박동원
LG Twins #27 C
AVG
.235
HR
9
RBI
39
OPS
.754
G
79

Bio

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 92kg (202lbs)
Born
April 7, 1990 (36 years old)
Drafted
2009, Heroes , Round: 3, Overall Pick: 19
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($334,000) / 6000만원 ($40,000)
Team History
양정 Elem ➞ 개성 MS ➞ 개성 HS ➞ Heroes ➞ Sangmu ➞ Heroes ➞ Kiwoom ➞ Kia

Links

Video Search

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 LG .235 .351 .403 .754 79 277 226 35 53 11 0 9 39 1 2 38 66 91 9 4 6 3 2 .214 .000
2025 LG .253 .342 .455 .797 139 523 451 57 114 25 0 22 76 4 0 62 124 205 10 2 3 5 4 .235 .143
2024 LG .272 .349 .461 .810 130 498 434 58 118 22 0 20 80 1 0 55 112 200 14 0 2 7 2 .270 .500
2023 LG .249 .334 .443 .777 130 481 409 54 102 17 1 20 75 0 1 49 90 181 7 7 8 8 3 .212 .333
2022 Kia .242 .334 .436 .770 123 447 385 52 93 21 0 18 57 1 0 45 95 168 9 9 7 1 4 .234 .077
2021 Kiwoom .249 .342 .460 .802 131 481 413 61 103 21 0 22 83 2 0 53 114 190 12 7 5 3 0 .277 .200
2020 Kiwoom .250 .338 .426 .764 112 372 324 45 81 21 0 12 50 0 0 38 68 138 10 6 2 2 0 .250 .412
2019 Kiwoom .297 .367 .445 .812 112 361 317 50 94 15 1 10 55 1 0 34 56 141 10 2 7 1 0 .337 .364
2018 Nexen .248 .302 .427 .729 39 128 117 19 29 3 0 6 17 0 0 9 25 50 3 0 2 0 1 .278 .250
2017 Nexen .270 .320 .434 .754 103 284 256 33 69 9 0 11 39 2 1 17 56 111 9 3 6 2 0 .292 .286
2016 Nexen .248 .304 .416 .720 127 454 411 44 102 25 1 14 70 3 1 27 93 171 18 7 6 3 0 .250 .000
2015 Nexen .266 .339 .414 .753 127 443 379 47 101 12 1 14 61 0 0 37 93 157 4 9 10 8 0 .250 .000
2014 Nexen .253 .321 .420 .741 76 198 174 32 44 7 2 6 26 0 0 13 41 73 7 5 5 1 0 .238 .000
2013 Nexen .194 .255 .286 .541 69 106 98 5 19 6 0 1 6 1 0 7 28 28 6 1 0 1 0 .000 .000
2010 Nexen .000 .000 .000 .000 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Career .255 .335 .433 .768 1504 5055 4396 592 1122 215 6 185 734 16 5 484 1062 1904 128 62

Compare vs. Other Hitters

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-18 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-17 vs. KT 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-07-16 vs. KT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-07-09 @ Samsung 3 1 1 0 0 0 2 1 0 .400 .333 .733 0 0 0
2026-07-08 @ Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 0 0 0
2026-07-07 @ Samsung 4 1 2 0 0 1 2 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 1
2026-07-04 vs. Hanwha 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-07-02 @ Kiwoom 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-07-01 @ Kiwoom 4 1 1 1 0 0 2 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-06-30 @ Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-28 @ Lotte 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2026-06-27 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-26 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-24 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 1 0
2026-06-23 vs. Samsung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-21 vs. Doosan 3 2 1 0 0 1 1 1 0 .500 1.333 1.833 0 0 2
2026-06-20 vs. Doosan 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .500 1.167 0 0 0
2026-06-19 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-18 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-17 @ Kia 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-16 @ Kia 4 1 2 1 0 1 3 0 0 .500 1.500 2.000 0 0 0
Loading...