Seo Geon-chang (서건창) Kiwoom Heroes #14 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
176cm (5'9") / 84kg (185lbs)
Born
August 22, 1989 (36 years old)
Acquired
2008, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
1억2천만원 ($78,000)
Team History
송정동 Elem ➞ 충장 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ LG ➞ Heroes ➞ Kiwoom ➞ LG ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Kiwoom .273 .387 .366 .753 42 194 161 26 44 6 3 1 12 0 0 24 20 59 4 6 3 0 1 .333 .000
2025 Kia .136 .208 .318 .526 10 26 22 1 3 1 0 1 2 1 0 2 5 7 1 0 2 0 0 .000 .333
2024 Kia .310 .416 .404 .820 94 248 203 40 63 14 1 1 26 3 1 36 31 82 2 3 3 3 0 .344 .346
2023 LG .200 .260 .282 .542 44 126 110 14 22 5 2 0 12 3 3 10 14 31 5 0 3 3 0 .241 .100
2022 LG .224 .299 .306 .605 77 247 219 39 49 10 1 2 18 8 3 20 44 67 5 4 3 1 0 .172 .200
2021 LG .253 .350 .343 .693 144 600 513 78 130 24 2 6 52 12 4 69 78 176 14 9 5 4 2 .240 .286
2020 Kiwoom .277 .390 .386 .776 135 595 484 79 134 28 5 5 52 24 10 91 58 187 8 5 5 10 1 .300 .750
2019 Kiwoom .300 .373 .383 .756 113 486 426 67 128 23 3 2 41 17 3 49 50 163 5 3 3 5 1 .344 .333
2018 Nexen .340 .399 .426 .825 37 160 141 28 48 12 0 0 15 2 0 12 19 60 1 3 2 2 0 .311 .667
2017 Nexen .332 .403 .429 .832 139 615 539 87 179 28 3 6 76 15 6 67 68 231 11 1 2 6 1 .365 1.000
2016 Nexen .325 .406 .441 .847 140 646 560 111 182 30 7 7 63 26 13 69 58 247 6 10 3 4 2 .305 .000
2015 Nexen .298 .381 .429 .810 85 368 312 52 93 24 4 3 37 9 2 42 24 134 7 1 11 2 0 .387 .500
2014 Nexen .370 .438 .547 .985 128 616 543 135 201 41 17 7 67 48 17 59 47 297 1 8 4 2 0 .390 .000
2013 Nexen .266 .352 .320 .672 86 372 316 53 84 13 2 0 18 26 7 33 29 101 3 11 0 0 0 .143 .000
2012 Nexen .266 .342 .367 .709 127 501 433 70 115 21 10 1 40 39 12 45 43 159 4 7
2008 LG .000 .000 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Career .296 .379 .402 .781 1402 5801 4983 880 1475 280 60 42 531 233 81 628 589 2001 77 71

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-26 @ NC 5 1 1 0 1 0 2 0 0 .200 .600 .800 0 0 0
2026-06-25 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-06-24 vs. Kia 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 1
2026-06-23 vs. Kia 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-06-21 vs. Lotte 2 1 1 0 0 0 0 2 1 .800 .500 1.300 0 0 1
2026-06-20 vs. Lotte 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-19 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-18 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-17 @ Samsung 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .333 .733 0 0 0
2026-06-16 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-14 vs. Hanwha 2 1 0 0 0 0 0 3 0 .600 .000 .600 0 0 0
2026-06-13 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-12 vs. Hanwha 4 1 2 0 1 1 3 1 0 .600 1.750 2.350 0 0 0
2026-06-11 vs. NC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-06-10 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-09 vs. NC 5 3 3 1 0 0 0 1 0 .667 .800 1.467 0 0 0
2026-06-07 @ Doosan 4 1 3 1 0 0 0 1 0 .800 1.000 1.800 0 0 0
2026-06-06 @ Doosan 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
2026-06-05 @ Doosan 3 0 2 0 0 0 1 0 1 .750 .667 1.417 0 0 0
2026-06-04 @ SSG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-03 @ SSG 3 1 2 0 1 0 2 2 0 .800 1.333 2.133 0 0 0
Show More