Yang Suk-hwan (양석환) Doosan Bears #53 | 1B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 90kg (198lbs)
Born
July 15, 1991 (34 years old)
Drafted
2014, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 28
Annual Salary / Signing Bonus
3억원 ($198,000) / 9000만원 ($59,000)
Team History
백운 Elem ➞ Shinil MS ➞ Shinil HS ➞ Dongguk Univ ➞ LG ➞ Sangmu ➞ LG
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Doosan .205 .260 .273 .533 27 100 88 5 18 3 0 1 6 0 0 8 29 24 0 0 0 4 1 .000 .000
2025 Doosan .248 .320 .401 .721 72 294 262 32 65 16 0 8 31 1 0 24 82 105 6 5 0 3 1 .222 .000
2024 Doosan .246 .316 .488 .804 142 593 533 83 131 25 1 34 107 5 3 49 128 260 15 7 1 3 1 .286 .667
2023 Doosan .281 .333 .454 .787 140 582 524 73 147 28 0 21 89 4 0 41 133 238 9 6 0 11 3 .261 .000
2022 Doosan .244 .309 .432 .741 107 446 405 58 99 14 1 20 51 1 0 32 101 175 3 7 0 2 3 .245 .000
2021 Doosan .273 .337 .490 .827 133 546 488 66 133 22 0 28 96 2 3 42 136 239 10 9 0 7 2 .290 .250
2020 LG .246 .315 .364 .679 40 132 118 8 29 5 0 3 13 0 0 10 25 43 1 2 2 0 0 .313 1.000
2018 LG .263 .303 .455 .758 140 519 483 53 127 27 0 22 82 2 2 24 81 220 9 6 1 5 0 .310 .143
2017 LG .263 .326 .431 .757 132 496 445 62 117 27 3 14 83 3 7 38 93 192 13 6 2 5 2 .336 .167
2016 LG .276 .297 .424 .721 80 215 203 24 56 10 1 6 37 3 0 6 48 86 1 1 3 2 0 .301 .286
2015 LG .260 .293 .394 .687 125 384 358 36 93 22 1 8 48 6 6 18 75 141 6 0 5 3 2 .252 .222
Career .260 .316 .441 .757 1138 4307 3907 500 1015 199 7 165 643 27 21 292 931 1723 73 49

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-05-02 @ Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-01 @ Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-30 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-29 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-28 vs. Samsung 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-26 vs. LG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-04-25 vs. LG 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-04-24 vs. LG 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.333 0 0 0
2026-04-23 @ Lotte 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-04-22 @ Lotte 2 1 1 0 0 0 0 2 0 .750 .500 1.250 0 0 0
2026-04-21 @ Lotte 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-04-17 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-16 @ SSG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-04-15 @ SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-04-14 @ SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-04-12 @ KT 3 0 2 1 0 0 0 1 0 .750 1.000 1.750 0 0 0
2026-04-11 @ KT 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .333 .583 0 0 0
2026-04-10 @ KT 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-04-07 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-05 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-04 vs. Hanwha 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
Show More