Batter #1: Park Min-woo
1회초 1번타순 초구 전 17:42 ~ 17:42 경기 우천 취소
Canceled | Rained Out |
NC
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | .298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | .152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DH | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF | .321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotte
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | .319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | .279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | .386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DH | .317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NC
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Sung-young
#26
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lotte
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jang Won-sam
#19
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Venue | Sajik Baseball Stadium |
Canceled | Rained Out |