Batter #1: Hong Chang-ki
1회초 1번타순 초구 전 우천 관련(으)로 경기개시 지연
| Canceled | Rained Out |
|
LG
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | .244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | .299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | .245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3B | .148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lotte
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RF | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2B | .284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3B | .257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
LG
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jeong Chan-heon
#11
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
Lotte
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Straily
#58
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Venue | Sajik Baseball Stadium |