Batter #1: Hong Chang-ki
1회초 1번타순 초구 전 우천 관련(으)로 경기개시 지연
Canceled | Rained Out |
LG
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | .315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B | .299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DH | .297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | .295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | .204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotte
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RF | .317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | .330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | .305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DH | .351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | .324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeong Chan-heon
#11
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lotte
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straily
#58
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Venue | Sajik Baseball Stadium |