Top of the 1st: Doosan Bears at bat
Batter #1: Kim In-tae
1회초 1번타순 초구 전 우천 취소
Canceled | Rained Out |
Doosan
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doosan
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Seung-yong
#64
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
KT
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So Hyeong-jun
#30
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Venue | Suwon KT Wiz Park |