Hur Do-hwan (허도환) LG Twins #30 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
176cm (5'9") / 90kg (198lbs)
Born
July 31, 1984 (40 years old)
Drafted
2003, Doosan Bears, Round: 7, Overall Pick: 56
Annual Salary
1억원 ($77,000)
Team History
Seoul 학동 Elem ➞ Seoul 이수 MS ➞ Seoul HS ➞ Dankook Univ ➞ Doosan ➞ Heroes ➞ Hanwha ➞ SK ➞ KT
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 LG .138 .300 .162 .463 59 105 80 10 11 2 0 0 11 0 1 9 26 13 4 10 5 1 0 .269 .000
2023 LG .141 .243 .281 .524 47 81 64 8 9 3 0 2 10 0 0 3 20 18 3 6 7 1 0 .333 .000
2022 LG .247 .281 .341 .622 64 92 85 7 21 5 0 1 6 0 0 2 26 29 2 2 3 0 0 .174 .000
2021 KT .276 .339 .390 .729 62 125 105 8 29 6 0 2 21 0 0 8 28 41 3 2 10 0 0 .393 .000
2020 KT .264 .361 .283 .644 52 62 53 2 14 1 0 0 5 0 0 6 15 15 2 2 1 0 0 .333 .200
2019 SK .127 .202 .203 .405 56 93 79 3 10 3 0 1 6 0 1 5 18 16 3 3 4 2 0 .000 .000
2018 SK .273 .333 .409 .742 23 24 22 4 6 0 0 1 1 0 0 1 8 9 1 1 0 0 0 .000 .000
2017 Hanwha .225 .326 .375 .701 30 49 40 4 9 3 0 1 4 0 0 4 10 15 2 2 3 0 0 .182 .000
2016 Hanwha .218 .315 .321 .636 48 93 78 9 17 8 0 0 12 0 0 6 21 25 2 5 4 0 0 .222 .000
2015 Hanwha .176 .272 .286 .558 61 106 91 8 16 7 0 1 6 0 0 7 29 26 3 5 3 0 0 .160 .000
2014 Nexen .220 .322 .297 .619 93 220 182 18 40 8 0 2 12 0 0 20 52 54 6 8 9 1 0 .119 .000
2013 Nexen .215 .327 .281 .608 116 323 260 29 56 12 1 1 19 0 2 29 86 73 7 14 20 0 0 .226 .000
2012 Nexen .195 .272 .262 .534 94 237 210 11 41 11 0 1 14 0 0 15 62 55 5 7
2011 Nexen .223 .275 .271 .546 79 191 166 13 37 6 1 0 15 2 2 11 43 45 6 2
2007 Doosan .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career .209 .297 .286 .583 885 1801 1515 134 316 75 2 13 142 2 6 126 444 434 49 69

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-09-28 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-26 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-25 vs. Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2024-09-24 @ SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-21 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-11 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-08 vs. Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-07 vs. Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-05 vs. SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-28 vs. KT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-22 vs. SSG 2 1 0 0 0 0 1 3 0 .000 .600 .000 .600 0 0 1
2024-08-17 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-08-16 vs. Kia 2 1 1 0 0 0 1 0 1 .500 .667 .500 1.167 0 1 0
2024-08-15 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2024-08-14 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-08-10 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-08-08 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-01 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-07-09 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-06-30 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-06-28 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More