NC Dinos Depth Chart, Rotation, Bullpen
Depth Chart
| Name | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hyung-jun | C | ||||||||
| An Joong-yeol | C | ||||||||
| Kim Jeong-ho | C | ||||||||
| Matthew Davidson | 1B | DH | |||||||
| Oh Young-soo | 1B | DH | |||||||
| Park Min-woo | 2B | DH | |||||||
| Seo Ho-cheol | 1B | 2B | 3B | ||||||
| Kim Han-byul | 2B | 3B | SS | ||||||
| Do Tae-hun | 1B | 2B | 3B | ||||||
| Shin Jae-in | 1B | 3B | |||||||
| Kim Whee-jip | 3B | ||||||||
| Kim Ju-won | SS | ||||||||
| Lee Woo-sung | LF | DH | |||||||
| Kwon Hui-dong | LF | RF | |||||||
| Ko Jun-hwi | LF | ||||||||
| Choi Jeong-won | 2B | CF | |||||||
| Cheon Jae-hwan | LF | CF | |||||||
| Park Si-won | CF | RF | |||||||
| Oh Tae-yang | CF | ||||||||
| Yun Jun-hyeok | CF | ||||||||
| Park Kun-woo | RF | DH | |||||||
| Han Suk-hyun | LF | CF | RF | ||||||
| Oh Jang-han | CF | RF |
|
|---|
#3
- SP
- RHP
|
#66
- SP
- RHP
|
#11
- SP
- RHP
|
#59
- SP
- LHP
|
#18
- SP
- RHP
|
|
|---|
#28
- SP/RP
- RHP
|
#60
- SP/RP
- RHP
|
#43
- SP/RP
- RHP
|
#20
- SP/RP
- RHP
|
|
|---|
#61
- RP
- RHP
|
#19
- RP
- RHP
|
#54
- RP
- RHP
|
#57
- CP
- RHP
|
#41
- RP
- RHP
|
#17
- RP
- LHP
|
|
|
|---|
#40
- RP
- RHP
|
#30
- RP
- LHP
|
#63
- RP
- RHP
|
#46
- RP
- RHP
|
#15
- RP
- RHP
|
#48
- RP
- RHP
|
#29
- RP
- LHP
|
#56
- RP
- LHP
|
#64
- RP
- RHP
|
#67
- RP
- LHP
|














