Batter #1: Ko Jong-wook
우천으로 경기개시 지연 중
| Canceled | Rained Out |
|
Nexen
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DH | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2B | .260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | .257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samsung
|
Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LF | .325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | .172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nexen
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Van Hekken
#22
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
Samsung
|
ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fígaro
#44
|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Venue | Daegu Samsung Lions Park |