KT Wiz Depth Chart, Rotation, Bullpen
Depth Chart
| Name | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han Seung-taek | C | ||||||||
| Kang Hyeon-woo | C | ||||||||
| Kim Hyun-soo | 1B | DH | |||||||
| Oh Yoon-suk | 1B | 2B | 3B | ||||||
| Kang Min-sung | 1B | 2B | 3B | ||||||
| Kim Sang-su | 2B | ||||||||
| Oh Seo-jin | 2B | ||||||||
| Jang Jun-won | 3B | SS | |||||||
| Heo Kyoung-min | 3B | ||||||||
| Ryu Hyun-in | 1B | 2B | 3B | ||||||
| Lee Gang-min | SS | ||||||||
| Kwon Dong-jin | 2B | 3B | SS | ||||||
| Sam Hilliard | 1B | LF | CF | ||||||
| Kim Min-hyuck | LF | DH | |||||||
| Bae Jeong-dae | CF | ||||||||
| Choi Won-jun | CF | RF | |||||||
| Ahn Hyun-min | RF | ||||||||
| Jeong Jun-young | RF | ||||||||
| Jang Sung-woo | C | DH |
|
|---|
#32
- SP
- RHP
|
#36
- SP
- RHP
|
#1
- SP
- RHP
|
#30
- SP
- RHP
|
#47
- SP
- LHP
|
|
|---|
#19
- SP/RP
- RHP
|
|
|---|
#60
- CP
- RHP
|
#35
- RP
- RHP
|
#11
- RP
- RHP
|
#26
- RP
- RHP
|
#41
- RP
- RHP
|
#29
- RP
- LHP
|
|
|
|---|
#38
- RP
- RHP
|
#12
- RP
- RHP
|
#61
- RP
- RHP
|
#18
- RP
- RHP
|
#66
- RP
- RHP
|
#14
- RP
- LHP
|











