Doosan Bears Depth Chart, Rotation, Bullpen
Depth Chart
| Name | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yun Jun-ho | C | ||||||||
| Yang Eui-ji | C | DH | |||||||
| Kim Ki-yeon | C | ||||||||
| Kang Seung-ho | 1B | 2B | |||||||
| Yang Suk-hwan | 1B | DH | |||||||
| Park Seoung-jae | 1B | ||||||||
| Park Jun-soon | 2B | ||||||||
| Oh Myeong-jin | 1B | 2B | |||||||
| Lee Yu-chan | 2B | 3B | SS | LF | |||||
| Park Ji-hoon | 1B | 3B | LF | ||||||
| An Jae-seok | 3B | ||||||||
| Im Jong-sung | 1B | 3B | |||||||
| Park Chan-ho | SS | ||||||||
| Kim Min-suk | LF | DH | |||||||
| Jo Soo-haeng | LF | CF | RF | ||||||
| Jung Soo-bin | CF | ||||||||
| Daz Cameron | RF | DH | |||||||
| Son Ah-seop | LF | DH | |||||||
| Hong Seong-ho | DH |
|
|---|
#39
- SP
- LHP
|
#48
- SP
- LHP
|
#47
- SP
- RHP
|
#28
- SP
- LHP
|
#68
- SP
- RHP
|
|
|---|
#77
- SP/RP
- RHP
|
#59
- SP/RP
- RHP
|
#49
- SP/RP
- RHP
|
|
|---|
#50
- CP
- RHP
|
#29
- RP
- LHP
|
#16
- RP
- RHP
|
#30
- RP
- RHP
|
#1
- RP
- RHP
|
#18
- RP
- RHP
|
|
|
|---|
#63
- RP
- RHP
|
#65
- RP
- RHP
|
#45
- RP
- RHP
|
#42
- RP
- RHP
|
#17
- RP
- RHP
|
#15
- RP
- LHP
|
#4
- RP
- RHP
|
#46
- RP
- RHP
|
#61
- RP
- RHP
|













