Doosan Bears Depth Chart, Rotation, Bullpen
Depth Chart
Name | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Sei-hyok | C | ||||||||
Jang Seung-hyun | C | ||||||||
Ahn Seung-han | C | ||||||||
Yang Suk-hwan | 1B | DH | |||||||
Kim Min-hyeok | 1B | DH | |||||||
Kang Seung-ho | 1B | 2B | |||||||
Seo Ye-il | 2B | ||||||||
Heo Kyoung-min | 3B | ||||||||
Kwon Min-seok | 3B | ||||||||
Kim Jae-ho | SS | ||||||||
Jeon Min-jae | SS | ||||||||
An Jae-seok | 2B | SS | |||||||
Lee Yu-chan | 3B | SS | |||||||
Park Gye-beom | 3B | SS | |||||||
Kim Jae-hwan | LF | ||||||||
Song Seung-hwan | LF | ||||||||
Jo Soo-haeng | LF | RF | |||||||
Jung Soo-bin | CF | ||||||||
Kim In-tae | LF | RF | |||||||
Kim Dae-han | CF | RF | |||||||
Yang Chan-yeol | LF | RF | |||||||
An Gweon-su | RF | ||||||||
José Miguel Fernández | DH |
|
---|
|
|
|
|
|
#34
- SP
- RHP
#61
- SP
- RHP
#50
- SP
- RHP
#47
- SP
- RHP
#64
- SP
- LHP
|
---|
|
|
|
#57
- SP/RP
- LHP
#66
- SP/RP
- RHP
#57
- SP/RP
- LHP
|
---|
|
|
|
|
|
|
#17
- CP
- RHP
#65
- RP
- RHP
#46
- RP
- RHP
#27
- RP
- RHP
#45
- RP
- RHP
#55
- RP
- RHP
|
---|
#68
- RP
- RHP
|
#28
- RP
- LHP
|
#36
- RP
- RHP
|
#60
- RP
- RHP
|
#19
- RP
- RHP
|
#1
- RP
- RHP
|
#41
- RP
- RHP
|
#48
- RP
- LHP
|
#38
- RP
- RHP
|
#69
- RP
- RHP
|
#63
- RP
- RHP
|
#62
- RP
- LHP
|
#42
- RP
- RHP
|